Water | Tirta ERP |
Master | |
Master-->Chart of Account | Master Data --> Chart of Account |
Master-->Setup Beginning Balance | Master Data --> Setup Beginning Balance |
Master-->Customer | Master Data --> Distribusi --> Pelanggan |
Master --> Customer Beginning Balance | Master Data --> Distribusi --> Pelanggan --> Customer Beginning Balance |
Master --> Preference | Master Data --> Preference |
Master --> Product | Master Data --> Distribusi --> Stok Barang |
Master --> Preferrence | Master Data --> Preference |
Master --> Supplier | Master Data --> Pemasok |
Master Data --> Jobs | Master Data --> Jobs |
Master Data --> Utility --> Copy Jobs | Master Data --> Utility --> Copy Jobs |
Transaction | |
Transaction --> Purchase Order | Transaksi --> Purchase Order |
Transaction --> Purchase | Transaksi --> Purchasing |
Transaction --> Sales | Penjualan --> Transaksi --> Pabrik --> Sales |
Transaction --> Retur Purchase | Transaksi --> Retur Purchase |
Transaction --> Retur Sales | Penjualan --> Transaksi --> Pabrik --> Retur Sales |
Transaction --> Receipt | Penjualan --> Transaksi --> Pabrik --> Receipt |
Transaction --> Payment | Transaksi --> Payment |
Transaction --> AR | Transaksi --> AR |
Transaction --> AP | Transaksi --> AP |
Transaction --> GL | Transaksi --> GL |
Transaction --> Inventory Adjustment | Transaksi -->Inventory Adjustment |
Produksi | |
Produksi --> Kirim Barang Ke Produksi | Produksi --> Kirim Barang ke Produksi |
Produksi --> Terima Dari Produksi | Produksi --> Terima Dari Produksi |
Produksi --> Proses COGM | Produksi --> Proses COGM |
Produksi --> Proses FIFO | Produksi --> Proses FIFO |
Proses | |
Proses --> Posting | Utilitas --> Tirta Murni --> Posting |
Proses --> End Periode | Utilitas --> End Periode |
Proses --> Transfer Data Via File Dari Depot | Proses --> Transfer Data Via File Dari Depot |
Report | |
Report --> Receivable --> Sales Journal | Laporan --> Receivable --> Sales Journal |
Report --> Receivable --> Kartu Piutang | Laporan --> Receivable --> Kartu Piutang |
Report --> Receivable --> Mutasi Piutang | Laporan --> Receivable --> Mutasi Piutang |
Report --> Receivable --> Aged Receivable | Laporan --> Receivable --> Aged Receivable |
Report --> Receivable --> Receipt Per Refference | Laporan --> Reveivable --> Receipt Per Refference |
Report --> Master --> Customer List | Laporan --> Pelanggan --> Pelanggan |
Report --> Master --> Supplier List | Laporan --> Supplier |
Report --> Master --> Produk | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Produk |
Report --> Master --> Jobs | Laporan --> Jobs |
Report --> Payable --> Purchase Jurnal | Laporan --> Payable --> Purchase Jurnal |
Report --> Payable --> Kartu Hutang | Laporan --> Payable --> Kartu Hutang |
Report --> Payable --> Mutasi Hutang | Laporan --> Payable --> Mutasi Hutang |
Report --> Payable --> Aged Payable | Laporan --> Payable --> Aged Payable |
Report --> G/L --> Jurnal | Laporan --> G/L --> Jurnal |
Report --> G/L --> Detail G/L Activity | Laporan --> G/L --> Detail GL Activity |
Report --> G/L --> Detail G/L 2 | Laporan --> G/L --> Detail GL Activity |
Report --> G/L --> GL | Laporan --> G/L --> GL |
Report --> Financial --> Neraca Saldo | Laporan --> Financial --> Neraca Saldo |
Report --> Financial --> Trial Balance Cummulative | Laporan --> Financial --> Trial Balance Cummulative |
Report --> Financial --> Balance Sheet | Laporan --> Financial --> Balance Sheet |
Report --> Financial --> Income Statement | Laporan --> Financial --> Income Statement |
Report --> Financial --> Harga Pokok Produksi | Laporan --> Fincancial --> Harga Pokok Produksi |
Report --> Produksi --> COGM | Laporan --> Produksi --> COGM |
Report --> Inventory --> Kartu Stock | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Kartu Stock |
Report --> Inventory --> Mutasi Barang | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Mutasi Barang |
Report --> Inventory --> Kirim Barang ke Produksi --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Kirim Barang ke Produksi |
Report --> Inventory --> Kirim Barang ke Produksi --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Kirim Barang ke Produksi |
Report --> Inventory --> Terima Barang dari Produksi --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Terima Barang dari Produksi |
Report --> Inventory --> Terima Barang dari Produksi --> Rekap
| Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Terima Barang dari Produksi |
Report --> Inventory --> Retur Barang dari Produksi --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Barang dari Produksi |
Report --> Inventory --> Retur Barang dari Produksi --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Barang |
Report --> Inventory --> Pembelian Per Barang --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Pembelian Per Barang |
Report --> Inventory --> Pembelian Per Barang --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Pembelian Per Barang |
Report --> Inventory --> Penjualan Per Barang --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Penjualan Per Barang |
Report --> Inventory --> Penjualan Per Barang --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Penjualan Per Barang |
Report --> Inventory --> Retur Pembelian Per Barang --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Pembelian Per Barang |
Report --> Inventory --> Retur Pembelian Per Barang --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Pembelian Per Barang |
Report --> Inventory --> Retur Penjualan Per Barang --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Penjualan Per Barang |
Report --> Inventory --> Retur Penjualan Per Barang --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Retur Penjualan Per Barang |
Report --> Inventory --> Inventory Adjustment --> Detail | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Inventory Adjustment |
Report --> Inventory --> Inventory Adjustment --> Rekap | Stok & Inventori --> Laporan & Pemeriksaan --> Tirta Murni --> Inventory Adjustment |
Tools | Utilities |
Tools --> BS Designer | Utilities --> Tirta Murni --> BS Designer |
Tools --> IS Designer | Utilities --> Tirta Murni --> IS Designer |
Tools --> HPP Designer | Utilities --> Tirta Murni --> HPP Designer |